O resultado esperado tambem sobre as demais posições com surpresa para a São Clemente que consegui permanecer no especial, trocando de lugar com a Porto da Pedra que desde 2002 nao caia pro grupo de acesso.
As demais escolas que irão participar do desfile das campeãs são a Grande - rio e Portela, deixando de fora, a Mangueira, a Ilha, A Mocidade e a Imperatriz.
Já a Renascer de Jacarepaguá foi fuzilada pelas menores notas desde o primeiro quesito de julgamento, amargando o ultimo lugar tambem desde o inicio da apuração.
Parabens Unidos da Tijuca!
Posição | Escola | Pontuação |
---|---|---|
1º | Unidos da Tijuca | 299,9 |
2º | Acadêmicos do Salgueiro | 299,7 |
3º | Unidos de Vila Isabel | 299,5 |
4º | Beija-Flor de Nilópolis | 298,9 |
5º | Acadêmicos do Grande Rio | 298,3 |
6º | Portela | 297,2 |
7º | Estação Primeira de Mangueira | 297 |
8º | União da Ilha do Governador | 296,2 |
9º | Mocidade Independente de Padre Miguel | 295,8 |
10º | Imperatriz Leopoldinense | 295 |
11º | São Clemente | 294,7 |
12º | Unidos do Porto da Pedra | 291,7 |
13º | Renascer de Jacarepaguá | 290,2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário